基本情報
モデル番号。 | CK35 |
認証 | CE、ISO 9001 |
状態 | 新しい |
メインモーター出力 | 11/15kw |
主軸速度範囲 | 30~4500rpm |
Z軸の移動 | 450mm |
X 軸の移動 | 188mm |
バーの容量 | 60mm |
スピンドルノーズ | A2-6 |
機長 | 420mm |
最大加工径 | 350mm |
輸送パッケージ | 鉄パレット |
商標 | ホワイトイーグルまたは顧客のロゴ |
起源 | 中国製 |
HSコード | 8458110090 |
生産能力 | 月20セット |
製品説明
マシンスペック技術仕様 | CK35 |
ワークスペース | |
最大回転径 | 350mm |
最大回転長さ | 420mm |
バーの容量 | 60mm |
3爪チャックの直径 | 210mm |
主軸台 | |
スピンドルノーズ | A2-6 |
主軸速度範囲 | 30~4500rpm |
メインモーター出力 S3 (デューティサイクル 60%) | 11/15kw |
スピンドルでの最大トルク (S3、60%) | 133Nm |
キャリッジ | |
X軸の移動 | 188mm |
ザクシスの旅 | 450mm |
X軸早送り | 25mm |
Z軸早送り | |